TEL. 022-236-6744
〒983-8543 仙台市宮城野区東宮城野3-1
仙台市立仙台工業高等学校内
【硬式】
試合 | 試合結果(実施日ごと) | |
1回戦 | 第1日目 9/19(木) | |
第2日目 9/20(金) | ||
第3日目 9/22(日) | ||
2回戦 | 第4日目 9/23(月) | |
準々決勝 | 第5日目 9/25(水) | |
第6日目 9/26(木) | ||
準決勝 | 第7日目 9/28(土) | |
第3代表決定戦 | 第8日目 9/29(日) | |
決勝 | すべて |
南部 | 中部 | 東部 | 北部 | |
---|---|---|---|---|
速報掲示板(イニングスコア) | 南部 | 中部 | 東部 | 北部 |
南部 | 中部 | 東部 | 北部 | |
---|---|---|---|---|
組み合わせ | 8/6抽選 |
8/6抽選 |
8/8抽選 |
8/9抽選 |
勝ち上がり表 優秀選手 |
||||
試合結果 ランニングスコア |
地区 | 学校名 | 出場回数 |
---|---|---|
南部地区 |
宮城県柴田高等学校 | 33回目[12大会連続] |
宮城県名取北高等学校 | 15回目[3大会連続] | |
仙台城南高等学校 | 17回目[9大会連続] | |
宮城県仙台南高等学校 | 15回目[10大会連続] | |
宮城県角田高等学校 | 22回目[4大会連続] | |
仙台高等専門学校名取キャンパス | 12回目[3大会ぶり] | |
中部地区 |
東北高等学校 | 68回目[11大会連続] |
東北学院高等学校 | 19回目[3大会連続] | |
仙台育英学園高等学校 | 62回目[19大会連続] | |
仙台市立仙台高等学校 | 22回目[2大会連続] | |
聖和学園高等学校 | 13回目[5大会連続] | |
宮城県仙台第三高等学校 | 32回目[4大会連続] | |
宮城県工業高等学校 | 17回目[3大会ぶり] | |
宮城県仙台第一高等学校 | 29回目[4大会連続] | |
東部地区 |
東陵高等学校 | 37回目[27大会連続] |
宮城県気仙沼高等学校 | 38回目[12大会ぶり] | |
宮城県石巻高等学校 | 45回目[2大会連続] | |
宮城県石巻工業高等学校 | 43回目[2大会連続] | |
宮城県多賀城高等学校 | 6回目[3大会ぶり] | |
宮城県石巻西高等学校 | 10回目[3大会連続] | |
北部地区 | 古川学園高等学校 | 43回目[4大会連続] |
東北学院榴ケ岡高等学校 | 10回目[7大会連続] | |
宮城県古川工業高等学校 | 53回目[2大会連続] | |
黒川・古川黎明・迫桜連合 | 黒川 14回目[2大会ぶり] 黎明 3回目[7大会ぶり] 迫桜 初出場 |
|
宮城県古川高等学校 | 53回目[2大会ぶり] | |
硬式試合結果 | |
---|---|
6/14(金)1回戦 | |
6/15(土)準々決勝 | |
6/17(月)準決勝 | |
6/18(火)決勝 | |
すべて |
試合 | 試合結果(実施日ごと) | |
1回戦 | 第1日目 5/16(木) | |
第2日目 5/17(金) | ||
2回戦 | 第3日目 5/18(土) | |
第4日目 5/19(日) | ||
準々決勝 | 第5日目 5/22(水) | |
準決勝 | 第6日目 5/25(土) | |
第3代表決定戦 | 第7日目 5/26(日) | |
決勝戦 |
南部 | 中部 | 東部 | 北部 | |
---|---|---|---|---|
速報掲示板(イニングスコア) | 南部 | 中部 | 東部 | 北部 |
南部 | 中部 | 東部 | 北部 | |
---|---|---|---|---|
組み合わせ | 4/12抽選 |
4/12抽選 |
4/17抽選 |
4/19抽選 |
勝ち上がり表 優秀選手 |
||||
試合結果 ランニングスコア |
地区 | 学校名 | 出場回数 |
---|---|---|
南部地区 |
宮城県柴田高等学校 | 30回目[12大会連続] |
宮城県仙台南高等学校 | 16回目[7大会連続] | |
宮城県仙台向山高等学校 | 4回目[12大会ぶり] | |
仙台城南高等学校 | 14回目[7大会連続] | |
宮城県白石工業高等学校 | 28回目[2大会連続] | |
宮城県名取北高等学校 | 13回目[2大会ぶり] | |
中部地区 |
仙台育英学園高等学校 | 58回目[4大会連続] |
東北高等学校 | 64回目[7大会連続] | |
宮城県泉館山高等学校 | 10回目[4大会ぶり] | |
宮城県仙台第一高等学校 | 18回目[3大会連続] | |
聖和学園高等学校 | 12回目[7大会連続] | |
仙台市立仙台高等学校 | 25回目[5大会ぶり] | |
宮城県仙台第三高等学校 | 37回目[5大会連続] | |
東北学院高等学校 | 13回目[3大会ぶり] | |
東部地区 |
東陵高等学校 | 34回目[7大会連続] |
日本ウェルネス宮城高等学校 | 3回目[3大会連続] | |
宮城県石巻工業高等学校 | 31回目[2大会ぶり] | |
宮城県多賀城高等学校 | 6回目[2大会連続] | |
宮城県石巻高等学校 | 51回目[2大会連続] | |
宮城県石巻西高等学校 | 11回目[2大会連続] | |
宮城県登米総合産業高等学校 | 初出場 | |
宮城県気仙沼高等学校 | 44回目[2大会ぶり] | |
北部地区 | 宮城県利府高等学校 | 30回目[21大会連続] |
宮城県古川高等学校 | 54回目[2大会連続] | |
宮城県古川工業高等学校 | 47回目[4大会連続] | |
宮城県富谷高等学校 | 10回目[2大会ぶり] | |
古川学園高等学校 | 39回目[6大会連続] | |
東北学院榴ケ岡高等学校 | 10回目[5大会連続] |
【軟式】
試合 | 試合結果(実施日ごと) | |
1回戦 | 第1日目 10/1(火) | |
準々決勝 | 第2日目 10/2(水) | |
第3日目 10/5(土) | ||
第4日目 10/6(日) | ||
準決勝 | 第5日目 10/16(水) | |
決勝 | 第6日目 10/17(木) |
試合結果 | 試合結果(実施日ごと) | |
1回戦 | 第1日目 7/ 2(火) | |
2回戦 | 第2日目 7/ 3(水) | |
代表決定戦 | 第3日目 7/ 5(金) | |
第4日目 7/ 6(土) | ||
軟式試合結果 | |
---|---|
6/14(金)1回戦 | |
6/15(土)準決勝 | |
6/17(月) 3決・決勝 | |
すべて |
試合結果 | 試合結果(実施日ごと) | |
1回戦 | 第1日目 5/ 18(土) | |
2回戦 | 第2日目 5/ 19(日) | |
第3日目 5/ 21(火) | ||
準決勝 | 第4日目 5/ 22(水) | |
決勝 | 第5日目 5/23(木) | |
〒983-8543
仙台市宮城野区東宮城野3-1
仙台市立仙台工業高等学校内
TEL 022-236-6744
FAX 022-236-6744(兼用)