TEL. 022-236-6744
〒983-8543 仙台市宮城野区東宮城野3-1
仙台市立仙台工業高等学校内
試合結果 | 試合結果(実施日ごと) | |
1回戦 | 第1日目 10/3(火) | |
準々決勝 | 第2日目 10/4(水) | |
準決勝 | 第3日目 10/ 5(木) | |
決勝 | 第4日目 10/7(土) | |
第5日目 10/8(日) |
試合 | 試合結果(実施日ごと) | |
1回戦 | 第1日目 9/12(火) | |
第2日目 9/13(水) | ||
2回戦 | 第3日目 9/16(土) | |
第4日目 9/17(日) | ||
第5日目 9/18(月) | ||
準々決勝 | 第6日目 9/20(水) | |
準決勝 | 第7日目 9/23(土) | |
第三代表決定戦 | 第8日目 9/24(日) | |
決勝戦 | 第8日目 9/24(日) |
南部 | 中部 | 東部 | 北部 | |
---|---|---|---|---|
速報掲示板(イニングスコア) | 南部 | 中部 | 東部 | 北部 |
南部 | 中部 | 東部 | 北部 | |
---|---|---|---|---|
組み合わせ | ![]() 8/8抽選 |
![]() 8/8抽選 |
![]() 8/8抽選 |
![]() 8/10抽選 |
勝ち上がり表 優秀選手 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
試合結果 ランニングスコア |
地区 | 学校名 | 出場回数 |
---|---|---|
南部地区 |
仙台城南高等学校 | 16回目[8大会連続] |
宮城県仙台南高等学校 | 14回目[9大会連続] | |
宮城県名取北高等学校 | 14回目[2大会連続] | |
宮城県柴田高等学校 | 32回目[11大会連続] | |
宮城県角田高等学校 | 21回目[3大会連続] | |
宮城県仙台西高等学校 | 12回目[2大会連続] | |
中部地区 |
仙台育英学園高等学校 | 61回目[18大会連続] |
宮城県仙台第一高等学校 | 28回目[3大会連続] | |
宮城県仙台第三高等学校 | 31回目[3大会連続] | |
仙台市立仙台高等学校 | 21回目[2大会ぶり] | |
東北高等学校 | 67回目[10大会連続] | |
宮城県泉高等学校 | 6回目[4大会ぶり] | |
聖和学園高等学校 | 12回目[4大会連続] | |
仙台市立仙台商業高等学校 | 50回目[4大会連続] | |
東北学院高等学校 | 18回目[2大会連続] | |
東部地区 |
日本ウェルネス宮城高等学校 | 2回目[2大会連続] |
宮城県石巻工業高等学校 | 42回目[2大会ぶり] | |
宮城県登米総合産業高等学校 | 2回目[2大会連続] | |
東陵高等学校 | 36回目[26大会連続] | |
宮城県石巻高等学校 | 44回目[2大会ぶり] | |
宮城県石巻西高等学校 | 9回目[2大会連続] | |
宮城県松島高等学校 | 8回目[2大会ぶり] | |
宮城県南三陸高等学校 | 6回目[5大会ぶり] | |
北部地区 | 古川学園高等学校 | 42回目[3大会連続] |
宮城県古川工業高等学校 | 52回目[2大会ぶり] | |
東北学院榴ケ岡高等学校 | 9回目[6大会連続] | |
大崎中央高等学校 | 16回目[2大会ぶり] | |
宮城県利府高等学校 | 32回目[2大会連続] | |
宮城県富谷高等学校 | 8回目[3大会ぶり] |
試合結果 |
準決勝第一試合 準決勝第二試合 |
決勝 |
試合結果 | 試合結果(実施日ごと) | |
1回戦 | 第1日目 7/ 1(土) | |
2回戦 | 第2日目 7/ 2(日) | |
代表決定戦 | 第3日目 7/ 4(火) | |
第4日目 7/ 5(水) | ||
試合結果 | 試合結果(実施日ごと) | |
1回戦 | 第1日目 5/ 20(土) | |
第2日目 5/ 21(日) | ||
2回戦 | 第3日目 5/ 22(月) | |
第4日目 5/ 24(水) | ||
準決勝 | 第5日目 5/25(木) | |
決勝 | 第6日目 5/30(火) | |
試合 | 試合結果(実施日ごと) | |
1回戦 | 第1日目 5/19(金) | |
第2日目 5/20(土) | ||
2回戦 | 第3日目 5/21(日) | |
第4日目 5/22(月) | ||
準々決勝 | 第5日目 5/25(木) | |
準決勝 | 第6日目 5/27(土) | |
第3代表決定戦 | 第7日目 5/28(日) | |
決勝戦 |
南部 | 中部 | 東部 | 北部 | |
---|---|---|---|---|
速報掲示板(イニングスコア) | 南部 | 中部 | 東部 | 北部 |
南部 | 中部 | 東部 | 北部 | |
---|---|---|---|---|
組み合わせ | ![]() 4/14抽選 |
![]() 4/14抽選 |
![]() 4/21抽選 |
![]() 4/21抽選 |
勝ち上がり表 優秀選手 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
試合結果 ランニングスコア |
地区 | 学校名 | 出場回数 |
---|---|---|
南部地区 |
宮城県柴田高等学校 | 29回目[11大会連続] |
宮城県仙台南高等学校 | 15回目[6大会連続] | |
宮城県角田高等学校 | 17回目[2大会連続] | |
仙台城南高等学校 | 13回目[6大会連続] | |
宮城県白石工業高等学校 | 27回目[2大会ぶり] | |
宮城県仙台西高等学校 | 12回目[4大会ぶり] | |
宮城県農業高等学校 | 27回目[2大会ぶり] | |
中部地区 |
仙台育英学園高等学校 | 57回目[3大会連続] |
東北高等学校 | 63回目[6大会連続] | |
仙台市立仙台商業高等学校 | 54回目[6大会連続] | |
宮城県仙台第一高等学校 | 17回目[2大会連続] | |
聖和学園高等学校 | 11回目[6大会連続] | |
東北生活文化大学高等学校 | 4回目[3大会連続] | |
宮城県仙台第三高等学校 | 36回目[4大会連続] | |
宮城県仙台第二高等学校 | 26回目[3大会ぶり] | |
東部地区 |
宮城県佐沼高等学校 | 52回目[3大会連続] |
東陵高等学校 | 33回目[6大会連続] | |
日本ウェルネス宮城高等学校 | 2回目[2大会連続] | |
宮城県多賀城高等学校 | 5回目[3大会ぶり] | |
宮城県石巻西高等学校 | 10回目[2大会ぶり] | |
南三陸・登米連合 | 南三陸:6回目[13大会ぶり] 登 米:20回目[3大会ぶり] 連合チームとして初出場 |
|
宮城県石巻高等学校 | 50回目[2大会ぶり] | |
宮城県塩釜高等学校 | 12回目[8大会連続] | |
北部地区 | 宮城県利府高等学校 | 29回目[20大会連続] |
宮城県古川高等学校 | 53回目[2大会ぶり] | |
宮城県古川工業高等学校 | 46回目[3大会連続] | |
大崎中央高等学校 | 12回目[2大会連続] | |
古川学園高等学校 | 38回目[5大会連続] | |
東北学院榴ケ岡高等学校 | 9回目[4大会連続] |
〒983-8543
仙台市宮城野区東宮城野3-1
仙台市立仙台工業高等学校内
TEL 022-236-6744
FAX 022-236-6744(兼用)