TEL. 022-236-6744
〒983-8543 仙台市宮城野区東宮城野3-1
仙台市立仙台工業高等学校内
南部 | 中部 | 東部 | 北部 | |
---|---|---|---|---|
組み合わせ表 | 8/8公開 |
8/5公開 |
8/19変更 |
8/8公開 |
結果表 最新組み合わせ表 優秀選手 |
9/7終了 |
9/4終了 |
9/4終了 |
9/4終了 |
試合結果 ランニングスコア |
地区 | 学校名 | 出場回数 | |
---|---|---|---|
南部地区 |
仙台城南高等学校 | 地区1位 | 11回目[3年連続] |
宮城県仙台南高等学校 | 地区2位 | 9回目[4年連続] | |
宮城県柴田高等学校 | 27回目[6年連続] | ||
宮城県白石工業高等学校 | 30回目[2年連続] | ||
仙台高等専門学校名取キャンパス | 9回目[12年ぶり・2004年以来] | ||
宮城県角田高等学校 | 17回目[3年連続] | ||
宮城県名取北高等学校 | 10回目[2年ぶり・2014年以来] | ||
中部地区 |
仙台育英学園高等学校 | 地区1位 | 56回目[13年連続] |
東北生活文化大学高等学校 | 地区2位 | 2回目[2年連続] | |
東北高等学校 | 62回目[5年連続] | ||
宮城県仙台第一高等学校 | 24回目[3年ぶり・2013年以来] | ||
東北学院高等学校 | 14回目[2年連続] | ||
宮城県仙台東高等学校 | 11回目[2年ぶり・2014年以来] | ||
宮城県仙台第三高等学校 | 28回目[4年連続] | ||
東部地区 |
東陵高等学校 | 地区1位 | 31回目[21年連続] |
宮城県石巻工業高等学校 | 地区2位 | 39回目[9年連続] | |
宮城県塩釜高等学校 | 9回目[4年ぶり・2012年以来] | ||
宮城県佐沼高等学校 | 52回目[2年ぶり・2014年以来] | ||
宮城県石巻商業高等学校 | 28回目[2年連続] | ||
宮城県多賀城高等学校 | 2回目[28年ぶり・1988年以来] | ||
宮城県志津川高等学校 | 5回目[37年ぶり・1979年以来] | ||
北部地区 |
宮城県利府高等学校 | 地区1位 | 28回目[4年連続] |
東北学院榴ケ岡高等学校 | 地区2位 | 4回目[5年ぶり・2011年以来] | |
宮城県小牛田農林高等学校 | 27回目[2年ぶり・2014年以来] | ||
宮城県古川工業高等学校 | 49回目[3年連続] | ||
古川学園高等学校 | 39回目[12年連続] | ||
宮城県黒川高等学校 | 10回目[3年ぶり・2013年以来] | ||
宮城県富谷高等学校 | 5回目[3年ぶり・2013年以来] |
〒983-8543
仙台市宮城野区東宮城野3-1
仙台市立仙台工業高等学校内
TEL 022-236-6744
FAX 022-236-6744(兼用)