TEL. 022-236-6744
〒983-8543 仙台市宮城野区東宮城野3-1
仙台市立仙台工業高等学校内
南部 | 中部 | 東部 | 北部 | |
---|---|---|---|---|
組み合わせ表 | 8/10公開 |
8/10変更 |
8/17公開 |
8/17公開 |
結果表 最新組み合わせ表 |
9/12更新 |
9/12更新 |
9/6更新 |
9/6更新 |
試合結果 ランニングスコア 優秀選手 |
地区 | 学校名 | 出場回数 | |
---|---|---|---|
南部地区 |
宮城県角田高等学校 | 地区1位 | 16回目[2年連続] |
宮城県仙台南高等学校 | 地区2位 | 8回目[3年連続] | |
宮城県柴田高等学校 | 26回目[5年連続] | ||
宮城県白石工業高等学校 | 29回目[2年ぶり・2013年以来] | ||
宮城県農業高等学校 | 29回目[2年ぶり・2013年以来] | ||
仙台城南高等学校 | 10回目[2年連続] | ||
中部地区 |
仙台育英学園高等学校 | 地区1位 | 55回目[12年連続] |
宮城県仙台第三高等学校 | 地区2位 | 27回目[3年連続] | |
東北生活文化大学高等学校 | 初出場 | ||
東北高等学校 | 61回目[4年連続] | ||
聖和学園高等学校 | 8回目[2年連続] | ||
仙台市立仙台商業高等学校 | 46回目[7年連続] | ||
東北学院高等学校 | 13回目[2年ぶり・2013年以来] | ||
東部地区 |
東陵高等学校 | 地区1位 | 30回目[20年連続] |
宮城県登米高等学校 | 地区2位 | 11回目[2年連続] | |
宮城県石巻高等学校 | 41回目[5年連続] | ||
宮城県石巻工業高等学校 | 38回目[8年連続] | ||
宮城県石巻商業高等学校 | 27回目[2年ぶり・2013年以来] | ||
北部地区 |
宮城県古川工業高等学校 | 地区1位 | 48回目[2年連続] |
宮城県築館高等学校 | 地区2位 | 34回目[2年連続] | |
宮城県古川黎明高等学校 | 2回目[2年ぶり・2013年以来] | ||
宮城県利府高等学校 | 27回目[3年連続] | ||
古川学園高等学校 | 38回目[11年連続] | ||
大崎中央高等学校 | 12回目[3年ぶり・2012年以来] |
〒983-8543
仙台市宮城野区東宮城野3-1
仙台市立仙台工業高等学校内
TEL 022-236-6744
FAX 022-236-6744(兼用)