TEL. 022-236-6744
〒983-8543 仙台市宮城野区東宮城野3-1
仙台市立仙台工業高等学校内
南部 | 中部 | 東部 | 北部 | |
---|---|---|---|---|
組み合わせ | 4/12抽選 |
4/6抽選 |
4/12抽選 |
4/12抽選 |
勝ち上がり表 優秀選手 |
5/4終了 |
5/5終了 |
5/5終了 | 5/5終了 |
試合結果 ランニングスコア |
南部 | 中部 | 東部 | 北部 | |
---|---|---|---|---|
速報掲示板(イニングスコア) | 南部 | 中部 | 東部 | 北部 |
地区 | 学校名 | 出場回数 | |
---|---|---|---|
南部地区 |
宮城県柴田高等学校 | 第1位 | 28回目[10大会連続] |
宮城県角田高等学校 | 第2位 | 16回目[2大会ぶり] | |
宮城県仙台南高等学校 | 15回目[6大会連続] | ||
仙台城南高等学校 | 12回目[5大会連続] | ||
宮城県名取北高等学校 | 12回目[4大会連続] | ||
仙台高等専門学校名取キャンパス | 15回目[2大会ぶり] | ||
中部地区 |
仙台育英学園高等学校 | 第1位 | 56回目[2大会連続] |
東北高等学校 | 第2位 | 62回目[5大会連続] | |
宮城県仙台第一高等学校 | 16回目[2大会ぶり] | ||
宮城県仙台第三高等学校 | 35回目[3大会連続] | ||
東北生活文化大学高等学校 | 3回目[2大会連続] | ||
聖和学園高等学校 | 10回目[5大会連続] | ||
仙台市立仙台商業高等学校 | 53回目[5大会連続] | ||
宮城県工業高等学校 | 10回目[9大会ぶり] | ||
東部地区 |
東陵高等学校 | 第1位 | 32回目[5大会連続] |
宮城県佐沼高等学校 | 第2位 | 51回目[2大会連続] | |
宮城県石巻工業高等学校 | 30回目[2大会ぶり] | ||
日本ウェルネス宮城高等学校 | 初出場 | ||
宮城県気仙沼高等学校 | 43回目[5大会ぶり] | ||
宮城県塩釜高等学校 | 11回目[7大会連続] | ||
宮城県松島高等学校 | 7回目[3大会連続] | ||
北部地区 |
古川学園高等学校 | 第1位 | 37回目[4大会連続] |
大崎中央高等学校 | 第2位 | 11回目[2大会ぶり] | |
東北学院榴ケ岡高等学校 | 8回目[3大会連続] | ||
宮城県利府高等学校 | 28回目[19大会連続] | ||
宮城県古川黎明高等学校 | 初出場 | ||
宮城県古川工業高等学校 | 45回目[2大会連続] | ||
宮城県富谷高等学校 | 9回目[3大会ぶり] |
〒983-8543
仙台市宮城野区東宮城野3-1
仙台市立仙台工業高等学校内
TEL 022-236-6744
FAX 022-236-6744(兼用)
newpage1.htmlへのリンク
result2022akiken.htmlへのリンク