大会名 | 大人 | シニア | パンフレット |
---|---|---|---|
春季県大会 | 700円 | 300円 | 300円 |
春季東北大会 | 700円 | 300円 | |
選手権大会 | 700円 | 300円 | 800円 |
秋県大会 | 700円 | 300円 | 300円 |
動画撮影禁止区域はこちらです 。
南部 | 中部 | 東部 | 北部 | |
---|---|---|---|---|
速報掲示板(イニングスコア) | 南部 | 中部 | 東部 | 北部 |
南部 | 中部 | 東部 | 北部 | |
---|---|---|---|---|
組み合わせ | 8/6抽選 |
8/6抽選 |
8/8抽選 |
8/9抽選 |
勝ち上がり表 優秀選手 |
||||
試合結果 ランニングスコア |
地区 | 学校名 | 出場回数 |
---|---|---|
南部地区 |
宮城県柴田高等学校 | 33回目[12大会連続] |
宮城県名取北高等学校 | 15回目[3大会連続] | |
仙台城南高等学校 | 17回目[9大会連続] | |
宮城県仙台南高等学校 | 15回目[10大会連続] | |
宮城県角田高等学校 | 22回目[4大会連続] | |
仙台高等専門学校名取キャンパス | 12回目[3大会ぶり] | |
中部地区 |
東北高等学校 | 68回目[11大会連続] |
東北学院高等学校 | 19回目[3大会連続] | |
仙台育英学園高等学校 | 62回目[19大会連続] | |
仙台市立仙台高等学校 | 22回目[2大会連続] | |
聖和学園高等学校 | 13回目[5大会連続] | |
宮城県仙台第三高等学校 | 32回目[4大会連続] | |
宮城県工業高等学校 | 17回目[3大会ぶり] | |
宮城県仙台第一高等学校 | 29回目[4大会連続] | |
東部地区 |
東陵高等学校 | 37回目[27大会連続] |
宮城県気仙沼高等学校 | 38回目[12大会ぶり] | |
宮城県石巻高等学校 | 45回目[2大会連続] | |
宮城県石巻工業高等学校 | 43回目[2大会連続] | |
宮城県多賀城高等学校 | 6回目[3大会ぶり] | |
宮城県石巻西高等学校 | 10回目[3大会連続] | |
北部地区 | 古川学園高等学校 | 43回目[4大会連続] |
東北学院榴ケ岡高等学校 | 10回目[7大会連続] | |
宮城県古川工業高等学校 | 53回目[2大会連続] | |
黒川・古川黎明・迫桜連合 | 黒川 14回目[2大会ぶり] 黎明 3回目[7大会ぶり] 迫桜 初出場 |
|
宮城県古川高等学校 | 53回目[2大会ぶり] | |
〒983-8543
仙台市宮城野区東宮城野3-1
仙台市立仙台工業高等学校内
TEL 022-236-6744
FAX 022-236-6744(兼用)
2017yakyuukisoku.htmlへのリンク