TEL. 022-236-6744
〒983-8543 仙台市宮城野区東宮城野3-1
仙台市立仙台工業高等学校内
南部 | 中部 | 東部 | 北部 | |
---|---|---|---|---|
組み合わせ表 | ||||
勝ち上がり表 優秀選手 |
終了 |
終了 |
終了 |
結果 |
試合結果 ランニングスコア |
地区 | 学校名 | 出場回数 | |
---|---|---|---|
南部地区 |
宮城県仙台南高等学校 | 第1位 | 13回目[4年連続] |
仙台城南高等学校 | 第2位 | 11回目[4年連続] | |
宮城県村田高等学校 | 6回目[6年ぶり・2013年以来] | ||
宮城県白石工業高等学校 | 26回目[6年ぶり・2013年以来] | ||
宮城県名取北高等学校 | 11回目[3年連続] | ||
宮城県柴田高等学校 | 27回目[9大会連続] | ||
宮城県農業高等学校 | 26回目[2年ぶり・2016年以来] | ||
中部地区 |
仙台育英学園高等学校 | 第1位 | 55回目[2年ぶり・2017年以来] |
東北学院高等学校 | 第2位 | 12回目[3年ぶり・2016年以来] | |
仙台市立仙台商業高等学校 | 52回目[4年連続] | ||
宮城県仙台第三高等学校 | 34回目[2年連続] | ||
東北高等学校 | 61回目[4年連続] | ||
聖和学園高等学校 | 9回目[4年連続] | ||
東北生活文化大学高等学校 | 2回目[5年ぶり・2014年以来] | ||
東部地区 |
宮城県佐沼高等学校 | 第1位 | 50回目[2年ぶり・2017年以来] |
宮城県気仙沼向洋高等学校 | 第2位 | 17回目[2年ぶり・2017年以来] | |
宮城県塩釜高等学校 | 10回目[6年連続] | ||
宮城県松島高等学校 | 6回目[2年連続] | ||
東陵高等学校 | 31回目[4年連続] | ||
宮城県石巻西高等学校 | 9回目[7年ぶり・2012年以来] | ||
宮城県石巻高等学校 | 49回目[22大会連続] | ||
北部地区 |
東北学院榴ケ岡高等学校 | 第1位 | 7回目[2年連続] |
宮城県古川高等学校 | 第2位 | 52回目[2年連続] | |
宮城県古川工業高等学校 | 44回目[2年ぶり・2017年以来] | ||
古川学園高等学校 | 36回目[3年連続] | ||
宮城県利府高等学校 | 27回目[17大会連続] | ||
宮城県岩ケ崎高等学校 | 15回目[2年連続] | ||
宮城県小牛田農林高等学校 | 34回目[3年連続] |
〒983-8543
仙台市宮城野区東宮城野3-1
仙台市立仙台工業高等学校内
TEL 022-236-6744
FAX 022-236-6744(兼用)