TEL. 022-236-6744
〒983-8543 仙台市宮城野区東宮城野3-1
仙台市立仙台工業高等学校内
南部 | 中部 | 東部 | 北部 | |
---|---|---|---|---|
組み合わせ表 | 8/9公開 |
8/8公開 |
8/8変更 |
8/8公開 |
結果表 最新組み合わせ表 優秀選手 |
終了 |
終了 |
終了 |
終了 |
試合結果 ランニングスコア |
地区 | 学校名 | 出場回数 | |
---|---|---|---|
南部地区 |
宮城県柴田高等学校 | 地区1位 | 30回目[9年連続] |
宮城県仙台南高等学校 | 地区2位 | 12回目[7年連続] | |
宮城県角田高等学校 | 19回目[2年ぶり・2017年以来] | ||
宮城県農業高等学校 | 31回目[2年連続] | ||
宮城県白石工業高等学校 | 32回目[2年ぶり・2017年以来] | ||
仙台城南高等学校 | 14回目[6年連続] | ||
仙台高等専門学校名取キャンパス | 11回目[2年連続] | ||
中部地区 |
仙台育英学園高等学校 | 地区1位 | 59回目[16年連続] |
宮城県仙台第一高等学校 | 地区2位 | 26回目[2年ぶり・2017年以来] | |
聖和学園高等学校 | 10回目[2年連続] | ||
宮城県仙台第三高等学校 | 29回目[3年ぶり・2016年以来] | ||
東北高等学校 | 65回目[8年連続] | ||
仙台市立仙台商業高等学校 | 48回目[2年連続] | ||
宮城県工業高等学校 | 16回目[5年ぶり・2014年以来] | ||
仙台市立仙台高等学校 | 20回目[2年ぶり・2017年以来] | ||
東部地区 |
宮城県石巻工業高等学校 | 地区1位 | 41回目[2年連続] |
東陵高等学校 | 地区2位 | 34回目[24年連続] | |
宮城県塩釜高等学校 | 12回目[4年連続] | ||
宮城県松島高等学校 | 7回目[3年連続] | ||
宮城県多賀城高等学校 | 5回目[4年連続] | ||
宮城県石巻高等学校 | 43回目[2年ぶり・2017年以来] | ||
宮城県登米高等学校 | 13回目[2年ぶり・2017年以来] | ||
北部地区 |
大崎中央高等学校 | 地区1位 | 15回目[3年連続] |
東北学院榴ケ岡高等学校 | 地区2位 | 7回目[4年連続] | |
古川学園高等学校 | 40回目[3年ぶり・2016年以来] | ||
宮城県古川工業高等学校 | 51回目[2年ぶり・2017年以来] | ||
宮城県黒川高等学校 | 12回目[2年ぶり・2017年以来] | ||
宮城県小牛田農林高等学校 | 28回目[3年ぶり・2016年以来] |
〒983-8543
仙台市宮城野区東宮城野3-1
仙台市立仙台工業高等学校内
TEL 022-236-6744
FAX 022-236-6744(兼用)