TEL. 022-236-6744
〒983-8543 仙台市宮城野区東宮城野3-1
仙台市立仙台工業高等学校内
南部 | 中部 | 東部 | 北部 | |
---|---|---|---|---|
組み合わせ表 | 4/15公開 |
4/4公開 |
4/17変更 |
4/15修正 |
勝ち上がり表 優秀選手 |
終了 |
終了 |
終了 |
終了 |
試合結果 ランニングスコア |
地区 | 学校名 | 出場回数 | |
---|---|---|---|
南部地区 |
宮城県仙台南高等学校 | 地区1位 | 12回目[3年連続] |
宮城県角田高等学校 | 地区2位 | 15回目[2年ぶり/2016年以来] | |
宮城県名取北高等学校 | 10回目[2年連続] | ||
宮城県白石高等学校 | 40回目[2年ぶり/2016年以来] | ||
宮城県柴田高等学校 | 26回目[8大会連続] | ||
仙台城南高等学校 | 10回目[3年連続] | ||
仙台高等専門学校名取キャンパス | 14回目[2年連続] | ||
中部地区 |
宮城県仙台第三高等学校 | 地区1位 | 33回目[2年ぶり/2016年以来] |
東北高等学校 | 地区2位 | 60回目[3年連続] | |
聖和学園高等学校 | 8回目[3年連続] | ||
宮城県泉館山高等学校 | 9回目[10大会ぶり/2007年以来] | ||
宮城県仙台第二高等学校 | 25回目[2年連続] | ||
仙台市立仙台商業高等学校 | 51回目[3年連続] | ||
宮城県仙台第一高等学校 | 15回目[7大会ぶり/2010年以来] | ||
東部地区 |
宮城県石巻高等学校 | 地区1位 | 48回目[21大会連続] |
宮城県松島高等学校 | 地区2位 | 5回目[3年ぶり/2015年以来] | |
宮城県登米高等学校 | 19回目[6年連続] | ||
宮城県石巻工業高等学校 | 29回目[3年連続] | ||
東陵高等学校 | 30回目[3年連続] | ||
宮城県多賀城高等学校 | 4回目[10大会ぶり/2007年以来] | ||
宮城県塩釜高等学校 | 9回目[5年連続] | ||
北部地区 |
宮城県利府高等学校 | 地区1位 | 26回目[17大会連続] |
東北学院榴ケ岡高等学校 | 地区2位 | 6回目[2年ぶり/2016年以来] | |
古川学園高等学校 | 35回目[2年連続] | ||
宮城県岩ケ崎高等学校 | 14回目[2年ぶり/2016年以来] | ||
大崎中央高等学校 | 10回目[2年連続] | ||
宮城県小牛田農林高等学校 | 33回目[2年連続] | ||
宮城県古川高等学校 | 51回目[2年ぶり/2016年以来] |
〒983-8543
仙台市宮城野区東宮城野3-1
仙台市立仙台工業高等学校内
TEL 022-236-6744
FAX 022-236-6744(兼用)