TEL. 022-236-6744
〒983-8543 仙台市宮城野区東宮城野3-1
仙台市立仙台工業高等学校内
南部 | 中部 | 東部 | 北部 | |
---|---|---|---|---|
組み合わせ表 | 4/13公開 |
4/6確定 |
4/14公開 |
4/14公開 |
結果表 最新組み合わせ表 優秀選手 |
5/7終了 |
5/7終了 |
5/6終了 |
5/6終了 |
試合結果 ランニングスコア |
地区 | 学校名 | 出場回数 | |
---|---|---|---|
南部地区 |
宮城県柴田高等学校 | 地区1位 | 25回目[7大会連続] |
仙台城南高等学校 | 地区2位 | 9回目[2年連続] | |
宮城県名取北高等学校 | 9回目[2年ぶり] | ||
宮城県仙台西高等学校 | 11回目[2年連続] | ||
宮城県農業高等学校 | 25回目[3年ぶり] | ||
仙台高等専門学校名取キャンパス | 13回目[3年ぶり] | ||
宮城県仙台南高等学校 | 11回目[2年連続] | ||
中部地区 |
仙台育英学園高等学校 | 地区1位 | 54回目[9大会連続] |
東北高等学校 | 地区2位 | 59回目[2年連続] | |
宮城県仙台第二高等学校 | 24回目[5年ぶり] | ||
聖和学園高等学校 | 7回目[2年連続] | ||
仙台市立仙台高等学校 | 24回目[2年連続] | ||
仙台市立仙台商業高等学校 | 50回目[2年連続] | ||
宮城県仙台東高等学校 | 11回目[2年ぶり] | ||
東部地区 |
宮城県塩釜高等学校 | 地区1位 | 8回目[4年連続] |
宮城県佐沼高等学校 | 地区2位 | 49回目[3年連続] | |
宮城県石巻高等学校 | 47回目[20大会連続] | ||
宮城県気仙沼向洋高等学校 | 16回目[3年ぶり] | ||
東陵高等学校 | 29回目[2年連続] | ||
宮城県登米高等学校 | 18回目[5年連続] | ||
宮城県石巻工業高等学校 | 28回目[2年連続] | ||
北部地区 |
宮城県古川工業高等学校 | 地区1位 | 43回目[3年連続] |
古川学園高等学校 | 地区2位 | 34回目[3年ぶり] | |
宮城県利府高等学校 | 25回目[16大会連続] | ||
大崎中央高等学校 | 9回目[2年ぶり] | ||
宮城県富谷高等学校 | 8回目[6年連続] | ||
宮城県黒川高等学校 | 7回目[19大会ぶり] | ||
宮城県小牛田農林高等学校 | 32回目[3年ぶり] |
〒983-8543
仙台市宮城野区東宮城野3-1
仙台市立仙台工業高等学校内
TEL 022-236-6744
FAX 022-236-6744(兼用)