TEL. 022-236-6744
〒983-8543 仙台市宮城野区東宮城野3-1
仙台市立仙台工業高等学校内
南部 | 中部 | 東部 | 北部 | |
---|---|---|---|---|
組み合わせ表 | 8/8公開 |
8/7公開 |
8/8変更 |
8/18公開 |
結果表 最新組み合わせ表 優秀選手 |
終了 |
終了 |
終了 |
終了 |
試合結果 ランニングスコア |
地区 | 学校名 | 出場回数 | |
---|---|---|---|
南部地区 |
宮城県角田高等学校 | 地区1位 | 18回目[4年連続] |
宮城県柴田高等学校 | 地区2位 | 28回目[7年連続] | |
宮城県白石工業高等学校 | 31回目[3年連続] | ||
宮城県村田高等学校 | 6回目[5年ぶり] | ||
仙台城南高等学校 | 12回目[4年連続] | ||
宮城県名取北高等学校 | 11回目[2年連続] | ||
宮城県仙台南高等学校 | 10回目[5年連続] | ||
中部地区 |
仙台育英学園高等学校 | 地区1位 | 57回目[14年連続] |
宮城県泉高等学校 | 地区2位 | 5回目[10年ぶり] | |
東北学院高等学校 | 15回目[3年連続] | ||
東北高等学校 | 63回目[6年連続] | ||
仙台市立仙台高等学校 | 19回目[7年ぶり] | ||
宮城県仙台第一高等学校 | 25回目[2年連続] | ||
宮城県泉館山高等学校 | 11回目[4年ぶり] | ||
東部地区 |
宮城県石巻高等学校 | 地区1位 | 42回目[2年ぶり] |
宮城県松島高等学校 | 地区2位 | 5回目[3年ぶり] | |
宮城県佐沼高等学校 | 53回目[2年連続] | ||
宮城県塩釜高等学校 | 10回目[2年連続] | ||
東陵高等学校 | 32回目[22年連続] | ||
宮城県登米高等学校 | 12回目[2年ぶり] | ||
宮城県多賀城高等学校 | 3回目[2年連続] | ||
北部地区 |
宮城県利府高等学校 | 地区1位 | 29回目[5年連続] |
宮城県富谷高等学校 | 地区2位 | 6回目[2年連続] | |
宮城県岩ケ崎高等学校 | 10回目[22年ぶり] | ||
大崎中央高等学校 | 13回目[2年ぶり] | ||
宮城県古川工業高等学校 | 50回目[4年連続] | ||
東北学院榴ケ岡高等学校 | 5回目[2年連続] | ||
宮城県黒川高等学校 | 11回目[2年連続] |
〒983-8543
仙台市宮城野区東宮城野3-1
仙台市立仙台工業高等学校内
TEL 022-236-6744
FAX 022-236-6744(兼用)