TEL. 022-236-6744
〒983-8543 仙台市宮城野区東宮城野3-1
仙台市立仙台工業高等学校内
試合結果(回戦ごと) | 試合結果(実施日ごと) | |
1回戦 | 第1日目 5/20(金) | |
2回戦 | 第2日目 5/21(土) | |
準々決勝 | 第3日目 5/22(日) | |
準決勝 | 第4日目 5/23(月) | |
決勝・第3位決定戦 | 第5日目 5/24(火) | |
第6日目 5/26(木) | ||
第7日目 5/27(金) |
〒983-8543
仙台市宮城野区東宮城野3-1
仙台市立仙台工業高等学校内
TEL 022-236-6744
FAX 022-236-6744(兼用)