TEL. 022-236-6744
〒983-8543 仙台市宮城野区東宮城野3-1
仙台市立仙台工業高等学校内
南部 | 中部 | 東部 | 北部 | |
---|---|---|---|---|
組み合わせ表 | 4/13公開 |
4/5公開 |
4/17変更 |
4/11公開 |
結果表 最新組み合わせ表 優秀選手 |
最終結果 |
最終結果 |
最終結果 |
最終結果 |
試合結果 ランニングスコア |
地区 | 学校名 | 出場回数 | |
---|---|---|---|
南部地区 |
宮城県柴田高等学校 | 第1代表 | 24回目[6大会連続] |
宮城県仙台西高等学校 | 第2代表 | 10回目[4年ぶり] | |
宮城県仙台南高等学校 | 10回目[2年ぶり] | ||
宮城県白石高等学校 | 39回目[3年連続] | ||
仙台城南高等学校 | 8回目[4年ぶり] | ||
宮城県角田高等学校 | 14回目[4年連続] | ||
宮城県柴田農林高等学校 | 9回目[4年ぶり] | ||
中部地区 |
仙台育英学園高等学校 | 第1代表 | 53回目[8大会連続] |
仙台市立仙台商業高等学校 | 第2代表 | 49回目[3年ぶり] | |
宮城県仙台第三高等学校 | 32回目[5年連続] | ||
聖和学園高等学校 | 6回目[2年ぶり] | ||
東北高等学校 | 58回目[2年ぶり] | ||
仙台市立仙台高等学校 | 23回目[9大会ぶり] | ||
東北学院高等学校 | 11回目[2年連続] | ||
東部地区 |
東陵高等学校 | 第1代表 | 28回目[2年ぶり] |
宮城県塩釜高等学校 | 第2代表 | 7回目[3年連続] | |
宮城県石巻工業高等学校 | 27回目[2年ぶり] | ||
宮城県登米高等学校 | 17回目[4年連続] | ||
宮城県石巻高等学校 | 46回目[19大会連続] | ||
宮城県佐沼高等学校 | 48回目[2年連続] | ||
宮城県石巻商業高等学校 | 25回目[3年ぶり] | ||
北部地区 |
宮城県利府高等学校 | 第1代表 | 24回目[15大会連続] |
東北学院榴ケ岡高等学校 | 第2代表 | 5回目[6大会ぶり] | |
宮城県築館高等学校 | 36回目[4年ぶり] | ||
宮城県古川高等学校 | 50回目[3年連続] | ||
宮城県岩ケ崎高等学校 | 13回目[2年連続] | ||
宮城県富谷高等学校 | 7回目[5年連続] | ||
宮城県古川工業高等学校 | 42回目[2年連続] |
〒983-8543
仙台市宮城野区東宮城野3-1
仙台市立仙台工業高等学校内
TEL 022-236-6744
FAX 022-236-6744(兼用)