TEL. 022-236-6744
〒983-8543 仙台市宮城野区東宮城野3-1
仙台市立仙台工業高等学校内
南部 | 中部 | 東部 | 北部 | |
---|---|---|---|---|
組み合わせ表 | 4/10公開 |
4/4公開 |
4/16公開 |
4/13公開 |
結果表 最新組み合わせ表 |
5/5更新 |
5/6更新 |
5/6更新 |
5/6更新 |
試合結果 ランニングスコア 優秀選手 |
地区 | 学校名 | 出場回数 | |
---|---|---|---|
南部地区 |
宮城県柴田高等学校 | 第1代表 | 23回目[5大会連続] |
宮城県名取北高等学校 | 第2代表 | 8回目[2013年以来] | |
宮城県白石高等学校 | 38回目[2大会連続] | ||
宮城県名取高等学校 | 15回目[1990年以来] | ||
宮城県伊具高等学校 | 7回目[2013年以来] | ||
宮城県角田高等学校 | 13回目[3大会連続] | ||
中部地区 |
仙台育英学園高等学校 | 第1代表 | 52回目[7大会連続] |
宮城県仙台第三高等学校 | 第2代表 | 31回目[4大会連続] | |
東北学院高等学校 | 10回目[2013年以来] | ||
宮城県仙台東高等学校 | 10回目[2013年以来] | ||
宮城県泉高等学校 | 5回目[2001年以来] | ||
宮城県塩釜高等学校 | 6回目[2大会連続] | ||
東部地区 |
宮城県松島高等学校 | 第1代表 | 4回目[2012年以来] |
宮城県石巻高等学校 | 第2代表 | 45回目[18大会連続] | |
宮城県気仙沼高等学校 | 42回目[2013年以来] | ||
宮城県登米高等学校 | 16回目[3大会連続] | ||
宮城県佐沼高等学校 | 47回目[2013年以来] | ||
宮城県涌谷高等学校 | 9回目[1981年以来] | ||
北部地区 |
宮城県利府高等学校 | 第1代表 | 23回目[14大会連続] |
宮城県古川高等学校 | 第2代表 | 49回目[2大会連続] | |
宮城県岩ヶ崎高等学校 | 12回目[1994年以来] | ||
宮城県富谷高等学校 | 6回目[4大会連続] | ||
宮城県古川工業高等学校 | 41回目[2010年以来] | ||
啓誠学園大崎中央高等学校 | 8回目[2013年以来] |
〒983-8543
仙台市宮城野区東宮城野3-1
仙台市立仙台工業高等学校内
TEL 022-236-6744
FAX 022-236-6744(兼用)