TEL. 022-236-6744
〒983-8543 仙台市宮城野区東宮城野3-1
仙台市立仙台工業高等学校内
南部 | 中部 | 東部 | 北部 | |
---|---|---|---|---|
速報掲示板(イニングスコア) | 南部 | 中部 | 東部 | 北部 |
南部 | 中部 | 東部 | 北部 | |
---|---|---|---|---|
組み合わせ | 4/14抽選 |
4/14抽選 |
4/21抽選 |
4/21抽選 |
勝ち上がり表 優秀選手 |
||||
試合結果 ランニングスコア |
地区 | 学校名 | 出場回数 |
---|---|---|
南部地区 |
宮城県柴田高等学校 | 29回目[11大会連続] |
宮城県仙台南高等学校 | 15回目[6大会連続] | |
宮城県角田高等学校 | 17回目[2大会連続] | |
仙台城南高等学校 | 13回目[6大会連続] | |
宮城県白石工業高等学校 | 27回目[2大会ぶり] | |
宮城県仙台西高等学校 | 12回目[4大会ぶり] | |
宮城県農業高等学校 | 27回目[2大会ぶり] | |
中部地区 |
仙台育英学園高等学校 | 57回目[3大会連続] |
東北高等学校 | 63回目[6大会連続] | |
仙台市立仙台商業高等学校 | 54回目[6大会連続] | |
宮城県仙台第一高等学校 | 17回目[2大会連続] | |
聖和学園高等学校 | 11回目[6大会連続] | |
東北生活文化大学高等学校 | 4回目[3大会連続] | |
宮城県仙台第三高等学校 | 36回目[4大会連続] | |
宮城県仙台第二高等学校 | 26回目[3大会ぶり] | |
東部地区 |
宮城県佐沼高等学校 | 52回目[3大会連続] |
東陵高等学校 | 33回目[6大会連続] | |
日本ウェルネス宮城高等学校 | 2回目[2大会連続] | |
宮城県多賀城高等学校 | 5回目[3大会ぶり] | |
宮城県石巻西高等学校 | 10回目[2大会ぶり] | |
南三陸・登米連合 | 南三陸:6回目[13大会ぶり] 登 米:20回目[3大会ぶり] 連合チームとして初出場 |
|
宮城県石巻高等学校 | 50回目[2大会ぶり] | |
宮城県塩釜高等学校 | 12回目[8大会連続] | |
北部地区 | 宮城県利府高等学校 | 29回目[20大会連続] |
宮城県古川高等学校 | 53回目[2大会ぶり] | |
宮城県古川工業高等学校 | 46回目[3大会連続] | |
大崎中央高等学校 | 12回目[2大会連続] | |
古川学園高等学校 | 38回目[5大会連続] | |
東北学院榴ケ岡高等学校 | 9回目[4大会連続] |
〒983-8543
仙台市宮城野区東宮城野3-1
仙台市立仙台工業高等学校内
TEL 022-236-6744
FAX 022-236-6744(兼用)