TEL. 022-236-6744
〒983-8543 仙台市宮城野区東宮城野3-1
仙台市立仙台工業高等学校内
南部 | 中部 | 東部 | 北部 | |
---|---|---|---|---|
速報掲示板(イニングスコア) | 南部 | 中部 | 東部 | 北部 |
南部 | 中部 | 東部 | 北部 | |
---|---|---|---|---|
組み合わせ | 8/8抽選 |
8/8抽選 |
8/8抽選 |
8/10抽選 |
勝ち上がり表 優秀選手 |
||||
試合結果 ランニングスコア |
地区 | 学校名 | 出場回数 |
---|---|---|
南部地区 |
仙台城南高等学校 | 16回目[8大会連続] |
宮城県仙台南高等学校 | 14回目[9大会連続] | |
宮城県名取北高等学校 | 14回目[2大会連続] | |
宮城県柴田高等学校 | 32回目[11大会連続] | |
宮城県角田高等学校 | 21回目[3大会連続] | |
宮城県仙台西高等学校 | 12回目[2大会連続] | |
中部地区 |
仙台育英学園高等学校 | 61回目[18大会連続] |
宮城県仙台第一高等学校 | 28回目[3大会連続] | |
宮城県仙台第三高等学校 | 31回目[3大会連続] | |
仙台市立仙台高等学校 | 21回目[2大会ぶり] | |
東北高等学校 | 67回目[10大会連続] | |
宮城県泉高等学校 | 6回目[4大会ぶり] | |
聖和学園高等学校 | 12回目[4大会連続] | |
仙台市立仙台商業高等学校 | 50回目[4大会連続] | |
東北学院高等学校 | 18回目[2大会連続] | |
東部地区 |
日本ウェルネス宮城高等学校 | 2回目[2大会連続] |
宮城県石巻工業高等学校 | 42回目[2大会ぶり] | |
宮城県登米総合産業高等学校 | 2回目[2大会連続] | |
東陵高等学校 | 36回目[26大会連続] | |
宮城県石巻高等学校 | 44回目[2大会ぶり] | |
宮城県石巻西高等学校 | 9回目[2大会連続] | |
宮城県松島高等学校 | 8回目[2大会ぶり] | |
宮城県南三陸高等学校 | 6回目[5大会ぶり] | |
北部地区 | 古川学園高等学校 | 42回目[3大会連続] |
宮城県古川工業高等学校 | 52回目[2大会ぶり] | |
東北学院榴ケ岡高等学校 | 9回目[6大会連続] | |
大崎中央高等学校 | 16回目[2大会ぶり] | |
宮城県利府高等学校 | 32回目[2大会連続] | |
宮城県富谷高等学校 | 8回目[3大会ぶり] |
〒983-8543
仙台市宮城野区東宮城野3-1
仙台市立仙台工業高等学校内
TEL 022-236-6744
FAX 022-236-6744(兼用)