TEL. 022-236-6744
〒983-8543 仙台市宮城野区東宮城野3-1
仙台市立仙台工業高等学校内
南部 | 中部 | 東部 | 北部 | |
---|---|---|---|---|
組み合わせ | 8/5抽選 |
8/5抽選 |
8/11抽選 |
8/12抽選 |
勝ち上がり表 優秀選手 |
9/6終了 |
9/2終了 |
9/5終了 |
9/7終了 |
速報掲示板(イニングスコア) | 南部 | 中部 | 東部 | 北部 |
試合結果 ランニングスコア |
地区 | 学校名 | 出場回数 | |
---|---|---|---|
南部地区 |
仙台城南高等学校 | 15回目[7年連続] | |
宮城県仙台南高等学校 | 13回目[8年連続] | ||
宮城県名取北高等学校 | 13回目[2大会ぶり] | ||
宮城県角田高等学校 | 20回目[2年連続] | ||
宮城県柴田高等学校 | 31回目[10年連続] | ||
宮城県仙台西高等学校 | 11回目[6大会ぶり] | ||
中部地区 |
宮城県仙台第一高等学校 | 27回目[2年連続] | |
東北高等学校 | 66回目[9年連続] | ||
仙台育英学園高等学校 | 60回目[17年連続] | ||
宮城県仙台第三高等学校 | 30回目[2年連続] | ||
東北学院高等学校 | 17回目[2大会ぶり] | ||
聖和学園高等学校 | 11回目[3年連続] | ||
仙台市立仙台商業高等学校 | 49回目[3年連続] | ||
宮城県仙台東高等学校 | 13回目[2大会ぶり] | ||
宮城県泉館山高等学校 | 12回目[3大会ぶり] | ||
東部地区 |
宮城県塩釜高等学校 | 13回目[5年連続] | |
宮城県気仙沼向洋高等学校 | 25回目[2大会ぶり] | ||
東陵高等学校 | 35回目[25年連続] | ||
日本ウェルネス宮城高等学校 | 1回目[初出場] | ||
宮城県登米総合産業高等学校 | 1回目[初出場] | ||
宮城県佐沼高等学校 | 55回目[2大会ぶり] | ||
宮城県石巻西高等学校 | 8回目[10大会ぶり] | ||
北部地区 |
東北学院榴ケ岡高等学校 | 8回目[5年連続] | |
古川学園高等学校 | 41回目[2年連続] | ||
宮城県黒川高等学校 | 13回目[2年連続] | ||
宮城県利府高等学校 | 31回目[2大会ぶり] | ||
宮城県古川高等学校 | 52回目[2大会ぶり] | ||
宮城県築館高等学校 | 35回目[5大会ぶり] |
〒983-8543
仙台市宮城野区東宮城野3-1
仙台市立仙台工業高等学校内
TEL 022-236-6744
FAX 022-236-6744(兼用)