TEL. 022-236-6744
〒983-8543 仙台市宮城野区東宮城野3-1
仙台市立仙台工業高等学校内
試合結果 | 試合結果(実施日ごと) | |
1回戦 | 第1日目 5/13(木) | |
2回戦 | 第2日目 5/14(金) | |
3回戦 | 第3日目 5/15(土) | |
準々決勝 | 第4日目 5/16(日) | |
準決勝 | 第5日目 5/17(月) | |
第3位決定戦 | 第6日目 5/19(水) | |
決勝 | 第7日目 5/20(木) | |
第8日目 5/22(土) | ||
第9日目 5/23(日) | ||
第10日目 5/25(火) | ||
〒983-8543
仙台市宮城野区東宮城野3-1
仙台市立仙台工業高等学校内
TEL 022-236-6744
FAX 022-236-6744(兼用)