TEL. 022-236-6744
〒983-8543 仙台市宮城野区東宮城野3-1
仙台市立仙台工業高等学校内

| 試合結果 | 試合結果(実施日ごと) | |
| 1回戦 | 第1日目 9/17(金) | |
| 2回戦 | 第2日目 9/19(日) | |
| 準々決勝 | 第3日目 9/20(祝) | |
| 準決勝 | 第4日目 9/23(祝) | |
| 第3位決定戦 | 第5日目 9/25(土) | |
| 決勝 | 第6日目 9/26(日) | |
〒983-8543
仙台市宮城野区東宮城野3-1
仙台市立仙台工業高等学校内
TEL 022-236-6744
FAX 022-236-6744(兼用)