TEL. 022-236-6744
〒983-8543 仙台市宮城野区東宮城野3-1
仙台市立仙台工業高等学校内
| 南部 | 中部 | 東部 | 北部 | |
|---|---|---|---|---|
| 速報掲示板(イニングスコア) | 南部 | 中部 | 東部 | 北部 |
| 南部 | 中部 | 東部 | 北部 | |
|---|---|---|---|---|
| 組み合わせ | 4/12抽選 |
4/12抽選 |
4/17抽選 |
4/19抽選 |
| 勝ち上がり表 優秀選手 |
||||
| 試合結果 ランニングスコア |
| 地区 | 学校名 | 出場回数 |
|---|---|---|
| 南部地区 |
宮城県柴田高等学校 | 30回目[12大会連続] |
| 宮城県仙台南高等学校 | 16回目[7大会連続] | |
| 宮城県仙台向山高等学校 | 4回目[12大会ぶり] | |
| 仙台城南高等学校 | 14回目[7大会連続] | |
| 宮城県白石工業高等学校 | 28回目[2大会連続] | |
| 宮城県名取北高等学校 | 13回目[2大会ぶり] | |
| 中部地区 |
仙台育英学園高等学校 | 58回目[4大会連続] |
| 東北高等学校 | 64回目[7大会連続] | |
| 宮城県泉館山高等学校 | 10回目[4大会ぶり] | |
| 宮城県仙台第一高等学校 | 18回目[3大会連続] | |
| 聖和学園高等学校 | 12回目[7大会連続] | |
| 仙台市立仙台高等学校 | 25回目[5大会ぶり] | |
| 宮城県仙台第三高等学校 | 37回目[5大会連続] | |
| 東北学院高等学校 | 13回目[3大会ぶり] | |
| 東部地区 |
東陵高等学校 | 34回目[7大会連続] |
| 日本ウェルネス宮城高等学校 | 3回目[3大会連続] | |
| 宮城県石巻工業高等学校 | 31回目[2大会ぶり] | |
| 宮城県多賀城高等学校 | 6回目[2大会連続] | |
| 宮城県石巻高等学校 | 51回目[2大会連続] | |
| 宮城県石巻西高等学校 | 11回目[2大会連続] | |
| 宮城県登米総合産業高等学校 | 初出場 | |
| 宮城県気仙沼高等学校 | 44回目[2大会ぶり] | |
| 北部地区 | 宮城県利府高等学校 | 30回目[21大会連続] |
| 宮城県古川高等学校 | 54回目[2大会連続] | |
| 宮城県古川工業高等学校 | 47回目[4大会連続] | |
| 宮城県富谷高等学校 | 10回目[2大会ぶり] | |
| 古川学園高等学校 | 39回目[6大会連続] | |
| 東北学院榴ケ岡高等学校 | 10回目[5大会連続] |
〒983-8543
仙台市宮城野区東宮城野3-1
仙台市立仙台工業高等学校内
TEL 022-236-6744
FAX 022-236-6744(兼用)