TEL. 022-236-6744
〒983-8543 仙台市宮城野区東宮城野3-1
仙台市立仙台工業高等学校内
| 試合 | 試合結果(実施日ごと) | |
| 1回戦 | 第1日目 9/19(木) | |
| 第2日目 9/20(金) | ||
| 第3日目 9/22(日) | ||
| 2回戦 | 第4日目 9/23(月) | |
| 準々決勝 | 第5日目 9/25(水) | |
| 第6日目 9/26(木) | ||
| 準決勝 | 第7日目 9/28(土) | |
| 第3代表決定戦 | 第8日目 9/29(日) | |
| 決勝 | すべて |
〒983-8543
仙台市宮城野区東宮城野3-1
仙台市立仙台工業高等学校内
TEL 022-236-6744
FAX 022-236-6744(兼用)